DADOS DAS VISITAS ÀS UNIDADES ESCOLARES NO SETOR DE INFORMÁTICA
Técnico Responsável: Pedro Almeida Rolim
Ano: 2011.2 Mês: Dezembro
Ord | Unidade Escolar | Objetivo da visita | Data | Nº P | Nº V | Responsável |
01 | Francisco Texeira | Configurar Internet | 01/12 | 03 | 05 | Ana Lúcia |
02 | M. Irismar Maciel | Entrega de Produtos | 06/12 | 01 | 04 | Gladezouda M. |
03 | José M. Lourenço | Entrega de Produtos | 06/12 | 01 | 01 | Giselly Medeiros |
04 | Rita Alves Sousa | Testar computador | 07/12 | 05 | 01 | Maurício Lima |
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Ord. Ordem
Nº P. – Número de Pessoas Presentes no recinto da visita.
N° V. – Número de visitas realizadas para o mesmo chamado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário